注册与专利
自动化
Hurco 所有的产品都符合中国 GB/T 17421.2-2000 和 ISO 230-2.1997 标准。
要查看 Hurco 的相关认证,请单击此处。在搜索字段中输入”Hurco”。 您将看到两个 Hurco 列表,获得更多详细信息。 赫克专利:
赫克专利
| 名称 | 专利号 |
|---|---|
| 控制 | |
| 基于公差的运动控制系统 | RE39,907 |
| 公差数字化法 | 6,754,550 |
| 曲率控制数据平滑法 | 7,693,588 |
| 基于前瞻的自适应切割速率控制法 | 7,792,604 |
| 基于公差的轨迹规划方法 | 7,450,127 |
| 连续运动数字探头路由的方法和系统 | 6,052,628 |
| 表面光洁度管理的系统和方法 | 7,933,677 |
| 机床刀具控制系统 | 8,024,068 |
| 广义运动学系统 | 8,725,283 |
| 刀具使用管理的系统和方法 | 7,684,891 |
| 减少刀具更换操作的方法和装置 | 8,498,733 |
| 处理多个作业流的数控系统的方法和装置 | 5,984,499 |
| 集成第三方软件组件的自动可变联动机制 | 6,345,212 |
| 机床系统监控方法与装置 | US-2010-0023156-A1 |
| 虚拟机床管理器 | 12/765,586 |
| 机床系统通用对话编程 | 12/765,352 |
| 具有自动安全重新定位的机床控制系统 | 8,244,386 |
| CNC 机床刀具位置 参考 | 7,252,466 |
| 计算机辅助手动机床的方法和系统 | 66,019,554 |
| 机床基于鼠标的手轮控制 | 8,041,448 |
| 软件选项选择和验证系统 | 8,418,171 |
| 多区域机床系统 | 12/765,543 |
| 机械 | |
| 手动工具更换设备 | 6,149,562 |
| 机床系统可移动臂激活工具更换器 | 6,641,511 |
| 机床系统动臂式换刀器 | 6,494,821 |
| 机床系统动臂式换刀器 | 5,613,929 |
| 设备或工艺 | |
| 机床系统旋转轴测量法 | 13/425,026 |
| 基于笔记本电脑的机器控制模拟器 | 8545233 |
联系我们
选择语言
赫克公司信息
Ningbo Hurco Trading Co. Ltd., China all rights reserved 2020 | ICP : 浙ICP备2020035810
Product images are for display purposes only and are not intended as a detailed description of the product.
Hurco reserves the right to change the product pictures and parameters listed on the web page without notice. Hurco China 2020.
关注赫克公众号
